3月7日宁波市场PS价格部分小涨
发布:2014-03-07 11:25 | 阅读:145
来源:海西塑料交易中心
3月7日宁波市场PS价格部分小涨。
| 宁波PS市场报价 | ||||||
| 生产企业 | 种类 | 牌号 | 昨日价(元/吨) | 今日价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 江苏莱顿 | GPPS | 525 | 11900 | 11950 | 50 | 含税 |
| 宁波台化 | GPPS | 5250 | 12500 | 12500 | 0 | 含税 |
| HIPS | 8250 | 13250 | 13250 | 0 | 含税 | |
| 香港石化 | GPPS | 1841H | 13450 | 13450 | 0 | 含税 |
| 香港陶氏 | GPPS | 666H | 13450 | 13450 | 0 | 含税 |
