2月21-28日亚洲聚酯瓶片大幅走跌
发布:2014-03-04 11:46 | 阅读:132
来源:海西塑料交易中心
| 国家 | 价格类型 | 2月21日(美元/吨) | 2月28日(美元/吨) | 涨跌幅 |
| 韩国 | FOB韩国 | 1300-1320 | 1270-1300 | -25 |
| 台湾 | FOB台湾 | 1320-1340 | 1300-1320 | -20 |
| 中国 | FOB中国 | 1265-1290 | 1225-1250 | -40 |
| 东南亚 | FOB东南亚 | 1370-1400 | 1330-1390 | -25 |
| 印度 | FOB印度 | 1320-1350 | 1290-1320 | -30 |
