3月17日余姚PS市场部分小幅上探
发布:2014-03-17 10:38 | 阅读:72
来源:海西塑料交易中心
余姚PS市场部分小幅上探100元,个别拉高150元,市场成交有所好转。
| 余姚PS市场报价 | ||||||
| 生产企业 | 种类 | 牌号 | 昨日价(元/吨) | 今日价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 扬子巴斯夫 | GPPS | 158K | 12900 | 12900 | 0 | 含税 |
| 镇江奇美 | GPPS | PG33 | 12600 | 12600 | 0 | 含税 |
| HIPS | PH88 | 13700 | 13700 | 0 | 含税 | |
| 上海赛科 | GPPS | 123P | 12600 | 12600 | 0 | 含税 |
| HIPS | 622P | 13000 | 13000 | 0 | 含税,缺货 | |
| 独山子石化 | GPPS | 500 | 11850 | 11950 | 100 | 含税 |
| HIPS | HIE | -- | -- | 0 | 含税,缺货 | |
| 江苏莱顿 | GPPS | GPS-525 | 12000 | 12000 | 0 | 含税 |
| 绿安擎峰 | GPPS | LV-T6 | 11700 | 11850 | 150 | 含税 |
| 辽通化工(原盘锦乙烯) | HIPS | 825 | 12700 | 12550 | -150 | 含税 |
| 江苏赛宝龙 | GPPS | 525 | 11900 | 11900 | 0 | 含税 |
