3月17日汕头PE周初多观望 混乱盘整
发布:2014-03-17 11:08 | 阅读:67
来源:海西塑料交易中心
汕头PE市场周初多观望 ,报盘混乱盘整20-100元/吨。
| PE汕头市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 3月14日 | 3月17日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | 11200现 | 11150-11180现 | -20 |
| 茂名 | 2426H | 11150现 | 11150现 | 0 | |
| 茂名 | 951-050 | 11170现 | 11170现 | 0 | |
| 茂名 | 951-000 | - | - | - | |
| 壳牌 | 2426H | 11100现 | 11130现 | 30 | |
| 壳牌 | 2420H | 11250现 | 11250现 | 0 | |
| LLDPE | 福炼 | 7042 | 10230现 | 10120-10160现 | -70 |
| 福炼 | 7050 | 10280现 | 10230现 | -50 | |
| 抚顺 | 7042N | - | - | - | |
| 埃克森 | 1002kw | - | - | - | |
| 埃克森 | 1018LA | 11980现 | - | - | |
| 埃克森 | 3518CB | - | 12100现 | - | |
| HDPE | 茂名 | TR144 | 11000现 | 11000现 | 0 |
| 茂名 | 5000S | - | - | - | |
| 茂名 | 5502 | 10870现 | 10870现 | 0 | |
| 壳牌 | 5121B | 11000现 | 11000现 | 0 | |
| 盘锦 | 5502 | - | - | - | |
| 独山子 | 8008 | - | - | - | |
| 独山子 | 5502 | 10650现 | 10650现 | 0 | |
