3月17日东莞PS市场少数料上涨
发布:2014-03-17 11:10 | 阅读:67
来源:海西塑料交易中心
东莞PS市场部分上涨50-100元/吨,受广石化上调影响,持货商纷纷上调。
| 东莞PS市场报价 | ||||||
| 生产企业 | 种类 | 牌号 | 昨日价(元/吨) | 今日价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 广州石化 | GPPS | 525 | 11100 | 11150 | 50 | 不含税 |
| HIPS | 660 | 11750-11800 | 11850 | 50 | 不含税 | |
| 宁波台化 | GPPS | 5250 | 11500 | 11500 | 0 | 不含税 |
| HIPS | 8250 | 12250 | 12250 | 0 | 不含税 | |
| 星辉(原爱思开) | GPPS | 118 | 11550 | 11550 | 0 | 不含税 |
| HIPS | 127 | 11750 | 11750 | 0 | 不含税 | |
| 台湾台化 | GPPS | 5250 | 11900 | 11900 | 0 | 不含税 |
| HIPS | 8250 | 12200 | 12250 | 50 | 不含税 | |
| 泰国石化 | GPPS | 150 | 11600 | 11700 | 100 | 不含税 |
| HIPS | 650 | 12150 | 12150 | 0 | 不含税 | |
| 镇江奇美 | GPPS | PG33 | 11700 | 11700 | 0 | 不含税 |
| HIPS | PH88 | 12700 | 12700 | 0 | 不含税 | |
| 上海赛科 | GPPS | 123P | 11550 | 11550 | 0 | 不含税 |
| HIPS | 622 | 12050 | 12050 | 0 | 不含税 | |
