3月17日厦门PE观望为主 部分混乱高报
发布:2014-03-17 11:17 | 阅读:65
来源:海西塑料交易中心
厦门PE观望为主,部分混乱高报50-100元/吨。
| PE厦门市场(含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 3月14日 | 3月17日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | - | - | - |
| 茂名 | 2426H | - | - | - | |
| 大庆 | 2426H | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 | |
| 大庆 | 2426K | - | - | - | |
| 兰化 | 2426H | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 | |
| 壳牌 | 2426H | - | - | - | |
| 壳牌 | 2426K | - | - | - | |
| LLDPE | 福炼 | 7050 | 10750-10800 | 10850-10900 | 100 |
| 福炼 | 7042 | 10750 | 10850 | 100 | |
| 福炼 | 2220 | - | 10900 | - | |
| 大庆 | 7042 | 10700-10900 | 10800-10900 | 0 | |
| 抚顺 | 7042 | 10700-10900 | 10800-10900 | 0 | |
| 抚顺 | 7042N | 10700-10900 | 10800-10900 | 0 | |
| 独山子 | 7042N | - | - | - | |
| 武汉 | 35B | - | - | - | |
| HDPE | 福炼 | 8008 | 11050-11100 | 11050-11100 | 0 |
| 福炼 | 8916 | 11050-11100 | - | - | |
| 独山子 | 8008 | 11200-11350 | 11200-11350 | 0 | |
| 独山子 | 5502 | 11350-11450 | 11350-11450 | 0 | |
| 独山子 | 8920 | 11250-11300 | 11300-11400 | 50 | |
| 武汉 | 5502S | - | - | - | |
| 独山子 | 7260 | - | - | - | |
| 大庆 | 5000S | - | - | - | |
| 伊朗 | 7000F | 11750 | 11750 | 0 | |
