3月18日PET瓶片出厂厦门腾龙调低50
发布:2014-03-18 09:28 | 阅读:38
来源:海西塑料交易中心
| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 17日 | 18日 | ||
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 五粮液 | 11100 | 11100 | 0 |
| 江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
| 厦门腾龙 | 8850 | 8800 | -50 |
| 三房巷 | 8550 | 8550 | 0 |
| 华润聚酯 | 8550 | 8550 | 0 |
| 辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 8600 | 8600 | 0 |
