3月10-14日亚洲聚酯瓶片价格部分下滑
发布:2014-03-17 11:56 | 阅读:124
来源:海西塑料交易中心
| 国家 | 价格类型 | 3月7日(美元/吨) | 3月14日(美元/吨) | 涨跌幅 |
| 韩国 | FOB韩国 | 1270-1300 | 1270-1300 | 0 |
| 台湾 | FOB台湾 | 1310-1330 | 1300-1310 | -15 |
| 中国 | FOB中国 | 1225-1250 | 1220-1245 | -5 |
| 东南亚 | FOB东南亚 | 1340-1390 | 1340-1390 | 0 |
| 印度 | FOB印度 | 1290-1320 | 1240-1280 | -45 |
