3月24日PET瓶片出厂价调高
发布:2014-03-24 09:08 | 阅读:179
来源:海西塑料交易中心
| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 21日 | 24日 | ||
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 五粮液 | 11100 | 11100 | 0 |
| 江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
| 厦门腾龙 | 8850 | 8900 | 50 |
| 三房巷 | 8600 | 8700 | 100 |
| 华润聚酯 | 8600 | 8700 | 100 |
| 辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 8700 | 8750 | 50 |
