3月31日厦门PE市场多谨慎 混乱走高
发布:2014-03-31 11:38 | 阅读:152
来源:海西塑料交易中心
厦门PE市场多谨慎,报价混乱走高50-100元/吨。
| PE厦门市场(含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 3月28日 | 3月31日 | 涨跌 |
| LDPE | 大庆 | 2426H | 11900-12000 | 11950-12050 | 50 |
| 兰化 | 2426H | 11900-12000 | 11950-12050 | 50 | |
| LLDPE | 福炼 | 7050 | 11050 | - | - |
| 福炼 | 7042 | 11000 | 11050-11150 | 100 | |
| 福炼 | 2220 | - | - | - | |
| 大庆 | 7042 | 11000-11100 | 11100-11150 | 50 | |
| 独山子 | 7042 | 11000-11100 | 11100-11150 | 50 | |
| 抚顺 | 7042 | 11000-11100 | 11100-11150 | 50 | |
| 抚顺 | 7042N | - | 11100-11150 | - | |
| 独山子 | 8008 | 11400 | 11400-11500 | 50 | |
| 独山子 | 5502 | - | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11300-11350 | 11400-11450 | 100 | |
| 伊朗 | 7000F | - | - | - | |
