4月1日汕头PE多观望盘整
发布:2014-04-01 10:40 | 阅读:84
来源:海西塑料交易中心
汕头PE高价走货较难,多观望,价格盘整50元/吨左右。
| PE汕头市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 3月31日 | 4月1日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | 11400-11450现 | 11450现 | 0 |
| 茂名 | 2426H | - | 11300-11350现 | - | |
| 茂名 | 951-050 | 11300-11350现 | 11350现 | 0 | |
| 茂名 | 951-000 | - | - | - | |
| 壳牌 | 2426H | 11250现 | 11300现 | 50 | |
| 壳牌 | 2420H | 11300现 | 11350现 | 50 | |
| LLDPE | 福炼 | 7042 | 10400-10430现 | 10400现 | 0 |
| 福炼 | 7050 | 10600-10650现 | 10650现 | 0 | |
| 抚顺 | 7042N | - | - | - | |
| 埃克森 | 1002kw | - | - | - | |
| 埃克森 | 1018LA | - | - | - | |
| 埃克森 | 3518CB | - | - | - | |
| HDPE | 茂名 | TR144 | 11550现 | 11500现 | -50 |
| 茂名 | 5000S | - | - | - | |
| 茂名 | 5502 | - | - | - | |
| 壳牌 | 5121B | 11500现 | 11500现 | 0 | |
| 盘锦 | 5502 | 10950现 | 10950现 | 0 | |
| 独山子 | 8008 | - | - | - | |
| 独山子 | 5502 | - | - | - | |
