出厂报价

4月2日中油华南LLDPE/LDPE调涨

发布:2014-04-02 10:04 | 阅读:90

来源:海西塑料交易中心

生产企业 牌号 用途 价格 涨跌 备注
独山子 5502 低压中空 11500 0 定价
8920 低压注塑 11400 0 定价
8008 低压注塑 11500 0 定价
7042N 线性膜料 11250 150  定价
7042 线性膜料 11250 150  定价
大庆 18D 高压棚膜 12400 100  定价
18D0 高压膜料 12400 100  定价
1810D 高压 12300 100  定价
2426H 高压膜料 12000 100  定价
2426K 高压膜料 11900 100  定价
5000S 低压拉丝 11900 0 定价
7042 线性膜料 11250 150  定价
抚顺石化 2911 低压注塑 11600 0 定价
7042N 线性膜料 11100 0 定价
7042 线性膜料 11250 150  定价
吉化 7042 线性膜料 11250 150  定价
GC100S 低压管材 11700 0 定价
兰化 5000S 低压拉丝 11800 0 定价
8008 低压注塑 11500 0 定价
7042 线性膜料 11250 150  定价
7042N 线性膜料 11250 150  定价
2426H 高压膜料 12000 100  定价

最多可输入100字,您已输入