4月3日厦门PE混乱高报 下游抵触
发布:2014-04-03 11:24 | 阅读:95
来源:海西塑料交易中心
厦门PE混乱随中油调涨50-150元/吨,商家多以逢高出货为主,下游抵触。
| PE厦门市场(含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 4月2日 | 4月3日 | 涨跌 |
| LDPE | 大庆 | 2426H | 11950-12100 | 12200-12250 | 150 |
| 兰化 | 2426H | 11950-12100 | 12200-12250 | 150 | |
| LLDPE | 福炼 | 7050 | -- | -- | -- |
| 福炼 | 7042 | 11200-11250 | 11200-11300 | 50 | |
| 福炼 | 2220 | -- | -- | -- | |
| 大庆 | 7042 | 11200-11250 | -- | -- | |
| 独山子 | 7042 | 11200-11250 | 11300-11350 | 100 | |
| 抚顺 | 7042 | 11100 | 11300-11350 | 150 | |
| 抚顺 | 7042N | -- | -- | -- | |
| 独山子 | 8008 | 11500-11550 | 11600-11650 | 100 | |
| 独山子 | 5502 | -- | -- | -- | |
| 独山子 | 8920 | 11400 | 11500 | 100 | |
| 伊朗 | 7000F | -- | -- | -- | |
