区域分析

4月9日顺德PE混乱窄幅盘整 实际成交一般

发布:2014-04-09 10:49 | 阅读:91

来源:海西塑料交易中心

    顺德PE混乱窄幅盘整50-100元/吨,实际成交一般。

PE顺德市场(不含税)
品种 厂家 牌号 4月8日 4月9日 涨跌
LDPE 茂名 2426H 11300-11400 11300-11400 0
茂名 2426K 11550-11650 11550-11650 0
广州 951-050 11350-11400 11300-11350 -50
LLDPE 茂名 7042 10650-10750 10650-10750 0
广州 7042 10650-10750 10650-10750 0
广州 2001 10700-10750 10700-10750 0
HDPE 独山子 8008 11000-11050 11000 -50
茂名 5502LW 11100-11150 11150-11250 50
茂名 TR144 11500-11600 11500-11600 0
大庆 5000S 11330-11400 11400-11500 70

最多可输入100字,您已输入