区域分析

4月15日顺德地区PE部分高报

发布:2014-04-15 13:15 | 阅读:103

来源:海西塑料交易中心

PE顺德市场(不含税)
品种 厂家 牌号 4月14日 4月15日 涨跌
LDPE 茂名 2426H 11270 11300-11350 30
茂名 2426K 11350 11400-11500 50
广州 951-050 11300-11350 11350-11400 50
LLDPE 茂名 7042 10600-10650 10700-10800 50
广州 7042 10600-10650 10700-10800 50
广州 2001 10650-10700 10700-10750 50
HDPE 独山子 8008 10950-11000 10950-11000 0
茂名 5502LW 11450-11500 11600-11700 100
茂名 TR144 11350-11400 11330-11400 -20
大庆 5000S 11450-11500 11350-11450 -50

    顺德地区PE报价较为混乱,部分货源偏紧,石化控量销售。

最多可输入100字,您已输入