4月18日东莞PS市场大稳小动
发布:2014-04-18 11:22 | 阅读:103
来源:海西塑料交易中心
东莞PS市场调整幅度50-100元/吨。部分货因出货受阻,偶有重心小幅下移。
| 东莞PS市场报价 | ||||||
| 生产企业 | 种类 | 牌号 | 昨日价(元/吨) | 今日价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 广州石化 | GPPS | 525 | 11600 | 11600 | 0 | 不含税 |
| HIPS | 660 | 12400 | 12400 | 0 | 不含税 | |
| 宁波台化 | GPPS | 5250 | 11900缺 | 11900缺 | 0 | 不含税 |
| HIPS | 8250 | 12550 | 12550 | 0 | 不含税 | |
| 星辉(原爱思开) | GPPS | 118 | 11750 | 11750 | 0 | 不含税 |
| HIPS | 127 | 11950 | 11950 | 0 | 不含税 | |
| 台湾台化 | GPPS | 5250 | 12500缺 | 12450缺 | -50 | 不含税 |
| HIPS | 8250 | 12500 | 12500 | 0 | 不含税 | |
| 泰国石化 | GPPS | 150 | 12000缺 | 12100缺 | 100 | 不含税 |
| HIPS | 650 | 12500 | 12550 | 50 | 不含税 | |
| 镇江奇美 | GPPS | PG33 | 11950 | 12000 | 50 | 不含税 |
| HIPS | PH88 | 12700 | 12700 | 0 | 不含税 | |
| 上海赛科 | GPPS | 123P | 11750 | 11750 | 0 | 不含税 |
| HIPS | 622 | 12150 | 12150 | 0 | 不含税 | |
