4月23日汕头PE谨慎观望 高位盘整
发布:2014-04-23 11:14 | 阅读:67
来源:海西塑料交易中心
汕头PE谨慎观望,高位盘整50元/吨左右,走货缓慢。
| PE汕头市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 4月22日 | 4月23日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | 11650-11700现 | 11650-11700现 | 0 |
| 茂名 | 2426H | 11550-11600现 | 11550现 | -50 | |
| 茂名 | 951-050 | 11650现 | 11650现 | 0 | |
| 茂名 | 951-000 | - | - | - | |
| 壳牌 | 2426H | 11680-11700现 | 11680现 | -20 | |
| 壳牌 | 2420H | 11680现 | 11680现 | 0 | |
| LLDPE | 福炼 | 7042 | 11000现 | 11000现 | 0 |
| 福炼 | 7050 | 11000现 | 11000现 | 0 | |
| 抚顺 | 7042N | - | - | - | |
| 埃克森 | 1002kw | 11200现 | 11200现 | 0 | |
| 埃克森 | 1018LA | - | - | - | |
| 埃克森 | 3518CB | 12300现 | 12300现 | 0 | |
| HDPE | 茂名 | TR144 | 11550-11600现 | 11550现 | -50 |
| 壳牌 | 5121B | 11650现 | 11650现 | 0 | |
| 福炼 | 8008 | 11000现 | 11000现 | 0 | |
| 福炼 | 8916 | 10850现 | 10850现 | 0 | |
| 独山子 | 5502 | 11600现 | 11600现 | 0 | |
| 茂名 | 5502 | 11600送到 | 11650现 | - | |
