区域分析

5月4日顺德PE观望为主 部分窄幅波动

发布:2014-05-04 11:44 | 阅读:142

来源:海西塑料交易中心

    顺德PE观望为主,报盘部分窄幅波动50元/吨。

PE顺德市场(不含税)
品种 厂家 牌号 4月30日 5月4日 涨跌
LDPE 茂名 2426H 11350-11400 11350-11450 50
茂名 2426K 11350 11400-11450 50
广州 951-050 11400-11450 11400-11500 50
LLDPE 茂名 7042 10850-10900 10850-10900 0
广州 7042 10850-10900 10850-10900 0
广州 2001 10950 10880-10950 0
HDPE 福炼 8008 11000-11050 11000-11050 0
茂名 5502LW 11350-11400 11350-11450 50
茂名 TR144 11400 11400-11450 50
大庆 5000S 11650 11550-11650 0

最多可输入100字,您已输入