5月6日PET瓶片出厂价下调
发布:2014-05-06 09:23 | 阅读:122
来源:海西塑料交易中心
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
5月6日 | 5月5日 | ||
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
五粮液 | 11100 | 11100 | 0 |
江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
厦门腾龙 | 8800 | 8800 | 0 |
三房巷 | 8450 | 8450 | 0 |
华润聚酯 | - | 8500 | - |
辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 8800 | 8850 | -50 |
厦门腾龙持稳,报8800,部分商谈可低100;三房巷持稳,报8450;广东泰宝下调50,报8800,可谈100-150;华润报8500,库存不高。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。