5月12日PET瓶片三房巷出厂价下调
发布:2014-05-12 10:25 | 阅读:91
来源:海西塑料交易中心
| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 5月12日 | 5月9日 | ||
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 五粮液 | 10500 | 10500 | 0 |
| 江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
| 厦门腾龙 | 8550 | 8550 | 0 |
| 三房巷 | 8300 | 8400 | -100 |
| 华润聚酯 | 8400 | 8450 | -50 |
| 辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 8500 | 8500 | 0 |
厦门腾龙持稳,报8550,部分商谈可低100;三房巷下调100,报8300;广东泰宝持稳,报8500,可谈200-300;华润下调100,报8350。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
