5月13日PET瓶片出厂价上调
发布:2014-05-13 09:58 | 阅读:158
来源:海西塑料交易中心
| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 5月12日 | 5月13日 | ||
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 五粮液 | 10500 | 10500 | 0 |
| 江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
| 厦门腾龙 | 8550 | 8550 | 0 |
| 三房巷 | 8300 | 8400 | 100 |
| 华润聚酯 | 8350 | 8400 | 50 |
| 辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 8500 | 8600 | 100 |
厦门腾龙持稳,报8550,部分商谈可低100;三房巷上调100,报8400;广东泰宝上调100,报8600,可谈200-300;华润上调50,报8400。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
