5月20日PET瓶片出厂价持稳
发布:2014-05-20 09:49 | 阅读:97
来源:海西塑料交易中心
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
5月20日 | 5月19日 | ||
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
五粮液 | 10500 | 10500 | 0 |
江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
厦门腾龙 | 8650 | 8650 | 0 |
三房巷 | 8400 | 8400 | 0 |
华润聚酯 | 8500 | 8500 | 0 |
辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 8600 | 8600 | 0 |
厦门腾龙持稳,报8650,部分商谈可低100;三房巷持稳,报8400;广东泰宝持稳,报8600,可谈200-300;华润聚酯持稳,报8500。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。