区域分析

5月20日汕头PE窄幅盘整 成交一般

发布:2014-05-20 10:37 | 阅读:97

来源:海西塑料交易中心

    汕头PE窄幅盘整50-100元/吨,福炼7042受货少支撑,小幅上涨,成交一般。

PE汕头市场(不含税)
品种 厂家 牌号 5月19日 5月20日 涨跌
LDPE 茂名 2426K 11380现 11330-11350现 -30
茂名 2426H 11380现 11350现 -30
茂名 951-050 11500现 11550现 50
茂名 951-000 - - -
壳牌 2426H 11400现 11400现 0
壳牌 2420H 11650现 11650现 0
LLDPE 福炼 7042 10850现 10900-10950现 80
福炼 7050 11050现 11050现 0
抚顺 7042N - - -
埃克森 1002kw - - -
埃克森 1018LA 12400现 12400现 0
埃克森 3518CB 12350-12400现 12350-12400现 0
HDPE 茂名 TR144 11550现 11550现 0
壳牌 5121B 11580现 11550现 -30
壳牌 5621D 11650现 11650现 0
福炼 8008 10850现 10850现 0
福炼 8916 10850现 10850现 0
福炼 8920 10850现 10850现 0
独山子 5502 11600现 11600现 0
茂名 5502 11550现 11550现 0

最多可输入100字,您已输入