区域分析

5月20日厦门PP市场让利清仓

发布:2014-05-20 10:51 | 阅读:100

来源:海西塑料交易中心

    今日厦门PP市场拉丝走跌,成交不畅,石化拉丝下调,利空叠加加重市场看空情绪,商家多高报低出,让利清仓。以下报盘不含税:

类别 生产企业 牌号 5月19日 5月20日 涨跌
拉丝 福建联合 T30S 11200 11050-11200 0
1080K 11050 11050 0
HPPSS 11100-11200 11100-11200 0
1104K 11500 11500 0
锦西石化 1102K -- -- --
大庆 T30S 11350 11350 0
沙特 1102K 11300 11300 0
中化泉州 L5E89 11050 11050 0
四川 L5E89 11100-11200 11150 0
均聚注塑 福联 1100N 11350 11350 0
海南炼化 Z30S 11500(配送) 11500(配送) 0
大庆石化 Z30S 11550-11600 11550-11600 0
兰港 H9018 11900 11900 0
共聚注塑 独山子 K8003 12300-12350 12300-12350 0
茂名石化 EPS30R 12450-12550 12450-12550 0
盘锦乙烯 EPS30R 12100 12100 0
盘锦乙烯 RP344R-K -- -- --
纤维 大连有机 Z69S-1 11500 11500 0
大庆炼化 HP565S 11650 11600 -50
大庆炼化 500P 11400 11400 0

最多可输入100字,您已输入