5月23日汕头PE主流持稳 窄幅盘整
发布:2014-05-23 11:25 | 阅读:133
来源:海西塑料交易中心
汕头PE主流持稳,窄幅盘整50元/吨左右。
| PE汕头市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 5月22日 | 5月23日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | 11380-11400现 | 11400现 | 0 |
| 茂名 | 2426H | 11350-11450现 | 11400现 | -50 | |
| 茂名 | 951-050 | 11550现 | 11550现 | 0 | |
| 茂名 | 951-000 | 11500现 | - | - | |
| 壳牌 | 2426H | 11400-11450现 | 11400-11450现 | 0 | |
| 壳牌 | 2420H | 11650现 | 11650现 | 0 | |
| LLDPE | 福炼 | 7042 | 10950-10960现 | 10950现 | -10 |
| 福炼 | 7050 | 11020-11050现 | 11050现 | 0 | |
| 抚顺 | 7042N | - | - | - | |
| 埃克森 | 1002kw | - | - | - | |
| 埃克森 | 1018LA | 12350现 | 12350现 | 0 | |
| 埃克森 | 3518CB | 12350现 | 12350现 | 0 | |
| HDPE | 茂名 | TR144 | 11500-11550现 | 11500-11550现 | 0 |
| 壳牌 | 5121B | 11600现 | 11550现 | -50 | |
| 壳牌 | 5621D | 11650现 | 11650现 | 0 | |
| 福炼 | 8008 | 10850现 | 10850现 | 0 | |
| 福炼 | 8916 | 10850现 | 10850现 | 0 | |
| 福炼 | 8920 | 10850现 | 10850现 | 0 | |
| 独山子 | 5502 | 11600现 | 11600现 | 0 | |
| 茂名 | 5502 | 11520-11550现 | 11520-11550现 | 0 | |
