6月9日上海PE随石化走高 气氛一般
发布:2014-06-09 11:30 | 阅读:257
来源:海西塑料交易中心
| PE上海市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 6月9日 | 6月6日 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11700-11750 | 11700-11750 |
| 抚顺 | 7260 | - | 11750 | |
| 盘锦 | 5502 | 12050-12100 | 12050 | |
| 大庆 | 5000s | - | 12400 | |
| - | 2200J | - | - | |
| 盘锦 | 5010 | 12350 | 12300-12350 | |
| 独山子 | 8008 | - | - | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 11900 | 11900 |
| LDPE | 大庆 | N150 | - | |
| 兰化 | 2426H | 12350-12400 | 12300-12400 | |
| - | N210 | - | - | |
| - | Q210 | - | - | |
| - | Q281 | 12450 | 12200 | |
中石化PE高压调涨,上海PE市场随之走高,但下游对高价货源抵触,市场交投气氛一般。
