外盘速递

6月9日国际PE市场收盘价

发布:2014-06-10 09:27 | 阅读:116

来源:海西塑料交易中心

6月9日国际PE市场收盘价
品种 地区 6月6日 6月9日 涨跌
HDPE膜 CFR远东(美元/吨) 1569-1571 1574-1576 5
LDPE 1564-1566 1569-1571 5
LLDPE 1554-1556 1554-1556 0
LDPE FAS休斯顿(美元/吨) 1620-1642 1620-1642 0
LLDPE 1587-1602 1587-1602 0
HDPE中空 1587-1609 1587-1609 0
LDPE FD西北欧(欧元/吨) 1290-1295 1290-1295 0
LLDPE 1265-1270 1265-1270 0
HDPE FOB中东(美元/吨) 1557-1559 1562-1564 5
LDPE 1552-1554 1557-1559 5
LLDPE 1542-1544 1542-1544 0

最多可输入100字,您已输入