外盘速递

6月10日国际PE市场价

发布:2014-06-11 09:33 | 阅读:169

来源:海西塑料交易中心

6月10日国际PE市场价
品种 地区 6月9日 6月10日 涨跌
HDPE膜 CFR远东(美元/吨) 1574-1576 1584-1586 10
LDPE 1569-1571 1579-1581 10
LLDPE 1554-1556 1564-1566 10
LDPE FAS休斯顿(美元/吨) 1620-1642 1620-1642 0
LLDPE 1587-1609 1576-1598 -11
HDPE中空 1587-1609 1576-1598 -11
LDPE FD西北欧(欧元/吨) 1290-1295 1290-1295 0
LLDPE 1265-1270 1265-1270 0
HDPE FOB中东(美元/吨) 1562-1564 1572-1574 10
LDPE 1557-1559 1567-1569 10
LLDPE 1542-1544 1552-1554 10

最多可输入100字,您已输入