区域分析

6月12日厦门PE混乱走高 高端价难促成交

发布:2014-06-12 11:03 | 阅读:137

来源:海西塑料交易中心

    厦门PE混乱走高20-150元/吨,高端价难促成交。

 

PE厦门市场(含税)
品种 厂家 牌号 6月11日 6月12日 涨跌
LDPE 大庆 2426H 12700 12800 100
兰化 2426H 12700 12800 100
LLDPE 福炼 7042 11900-12000 11950-12000 0
吉化 7042 11900-11930 11950 20
抚顺 7042 11900-11930 11950 20
抚顺 7042N 11850 11950 100
大庆 7042N 11850-11880 11950 70
兰化 7042N - - -
HDPE 福炼 8008 11800 11800 0
抚顺 8008 11900 11900-11950 50
独山子 8920 11700 11850 150
独山子 2911 11700 11750 50
独山子 5502 12300 12300 0
大庆 6097 12300-12350 12300-12350 0
大庆 5000S 12550-12600 12550-12600 0

 

最多可输入100字,您已输入