6月17日厦门PE观望为主 稳中部分上涨
发布:2014-06-17 10:35 | 阅读:162
来源:海西塑料交易中心
厦门PE观望为主,稳中部分上涨50-100元/吨。
| PE厦门市场(含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 6月16日 | 6月17日 | 涨跌 |
| LDPE | 大庆 | 2426H | 12850 | 12900-12950 | 100 |
| 兰化 | 2426H | 12850 | 12900-12950 | 100 | |
| LLDPE | 福炼 | 7042 | 11950-12000 | 11900-12000 | 0 |
| 吉化 | 7042 | 12050 | 12050-12100 | 50 | |
| 抚顺 | 7042 | 12050 | 12050-12100 | 50 | |
| 抚顺 | 7042N | 12050 | 12050 | 0 | |
| 大庆 | 7042N | 12050 | 12050 | 0 | |
| 兰化 | 7042N | - | - | - | |
| HDPE | 福炼 | 8008 | - | - | - |
| 抚顺 | 8008 | 11900-11950 | 11900-11950 | 0 | |
| 独山子 | 8920 | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 | |
| 独山子 | 2911 | - | - | - | |
| 独山子 | 5502 | 12350 | 12350 | 0 | |
| 大庆 | 6097 | - | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 12600-12650 | 12650-12700 | 50 | |
