6月23日厦门PE周初观望 稳中部分下滑
发布:2014-06-23 11:35 | 阅读:252
来源:海西塑料交易中心
厦门PE周初观望,线性高压稳中部分下滑50元/吨左顺,投交平淡。
| PE厦门市场(含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 6月20日 | 6月23日 | 涨跌 |
| LDPE | 大庆 | 2426H | 12850-12900 | 12800-12850 | -50 |
| 兰化 | 2426H | 12850-12900 | 12800-12850 | -50 | |
| LLDPE | 福炼 | 7042 | 11850 | 11850 | 0 |
| 福炼 | 7050 | 11900-11950 | 11900 | -50 | |
| 吉化 | 7042 | 11950-12000 | 11950 | -50 | |
| 抚顺 | 7042 | 11950-12000 | 11950 | -50 | |
| 抚顺 | 7042N | 11900 | 11900 | 0 | |
| 大庆 | 7042N | 11950 | 11950 | 0 | |
| 兰化 | 7042N | - | - | - | |
| HDPE | 福炼 | 8008 | - | - | - |
| 抚顺 | 8008 | 11850 | 11850 | 0 | |
| 独山子 | 8920 | - | - | - | |
| 独山子 | 2911 | 11800 | 11800 | 0 | |
| 独山子 | 5502 | 12250 | 12250 | 0 | |
| 大庆 | 6097 | - | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 12650-12700 | 12650-12700 | 0 | |
