出厂报价

7月1日中油华南HDPE调涨

发布:2014-07-01 10:25 | 阅读:114

来源:海西塑料交易中心

生产企业 牌号 用途 价格 涨跌 备注
独山子 5502 低压中空 12200 100 定价
8920S 低压注塑 11800 200 定价
8008 低压注塑 12300 0 定价
7042N 线性膜料 11900 100 定价
7042 线性膜料 11900 100 定价
大庆 18D 高压棚膜 12700 0 定价
18D0 高压膜料 12700 0 定价
2426H 高压膜料 12600 - 定价
2426K 高压膜料 12600 0 定价
6097 低压 12200 0 定价
5000S 低压拉丝 12750 100 定价
7042 线性膜料 11900 100 定价
抚顺石化 2911 低压注塑 11900 200 定价
7260 低压注塑 11600 50 定价
9455F1 低压 12200 0 定价
7042 线性膜料 11900 100 定价
7042N 线性膜料 11900 100 定价
吉化 7042 线性膜料 11900 100 定价
GC100S 低压管材 - 0 定价
四川 7260 低压注塑 11550 50 定价
兰化 5000S 低压拉丝 12650 100 定价
8008 低压注塑 12300 - 定价
7042N 线性膜料 11900 100 定价
1810D 高压 12500 0 定价
2426H 高压膜料 12600 - 定价

最多可输入100字,您已输入