外盘速递

7月1日国际PE市场收盘价

发布:2014-07-02 08:50 | 阅读:374

来源:海西塑料交易中心

7月1日国际PE市场收盘价
品种 地区 6月30日 7月1日 涨跌
HDPE膜 CFR远东(美元/吨) 1594-1596 1599-1601 5
LDPE 1599-1601 1609-1611 10
LLDPE 1574-1576 1574-1576 0
LDPE FAS休斯顿(美元/吨) 1653-1675 1653-1675 0
LLDPE 1554-1576 1554-1576 0
HDPE中空 1554-1576 1554-1576 0
LDPE FD西北欧(欧元/吨) 1325-1330 1325-1330 0
LLDPE 1290-1295 1300-1305 10
HDPE FOB中东(美元/吨) 1582-1584 1587-1589 5
LDPE 1587-1589 1597-1599 10
LLDPE 1562-1564 1562-1564 0

最多可输入100字,您已输入