外盘速递

7月2日国际PE市场收盘涨跌互现

发布:2014-07-03 08:30 | 阅读:167

来源:海西塑料交易中心

7月2日国际PE市场收盘价
品种 地区 7月1日 7月2日 涨跌
HDPE膜 CFR远东(美元/吨) 1599-1601 1599-1601 0
LDPE 1609-1611 1619-1621 10
LLDPE 1574-1576 1574-1576 0
LDPE FAS休斯顿(美元/吨) 1653-1675 1631-1653 -22
LLDPE 1554-1576 1565-1587 11
HDPE中空 1554-1576 1554-1576 0
LDPE FD西北欧(欧元/吨) 1325-1330 1340-1345 15
LLDPE 1300-1305 1310-1315 10
HDPE FOB中东(美元/吨) 1587-1589 1587-1589 0
LDPE 1597-1599 1607-1609 10
LLDPE 1562-1564 1562-1564 0

最多可输入100字,您已输入