外盘速递

7月3日国际PE市场收盘价

发布:2014-07-04 08:45 | 阅读:286

来源:海西塑料交易中心

7月3日国际PE市场收盘价
品种 地区 7月2日 7月3日 涨跌
HDPE膜 CFR远东(美元/吨) 1599-1601 1599-1601 0
LDPE 1619-1621 1624-1626 5
LLDPE 1574-1576 1579-1581 5
LDPE FAS休斯顿(美元/吨) 1631-1653 1631-1653 0
LLDPE 1565-1587 1565-1587 0
HDPE中空 1554-1576 1554-1576 0
LDPE FD西北欧(欧元/吨) 1340-1345 1340-1345 0
LLDPE 1310-1315 1310-1315 0
HDPE FOB中东(美元/吨) 1587-1589 1587-1589 0
LDPE 1607-1609 1612-1614 5
LLDPE 1562-1564 1567-1569 5

最多可输入100字,您已输入