区域分析

7月4日顺德PE主流持稳 个别窄幅波动

发布:2014-07-04 14:03 | 阅读:160

来源:海西塑料交易中心

    顺德PE主流持稳,个别窄幅波动50元/吨,成交有压力。

 

PE顺德市场(不含税)
品种 厂家 牌号 7月3日 7月4日 涨跌
LDPE 茂名 2426H 11850-11900 11850-11900 0
茂名 2426K 11850-11900 11850-11900 0
广州 951-050 11900-12000 11900-11950 -50
LLDPE 茂名 7042 11350-11400 11350-11400 0
广州 7042 - - -
茂名 2001 11400-11450 11400-11450 0
HDPE 福炼 8008 11200-11250 11000-11050送到 -
茂名 5502LW 11550 11550 0
茂名 TR144 11650 11650 0
大庆 5000S 11950-12000 11950 -50

最多可输入100字,您已输入