7月7日亚洲PE美金价格
发布:2014-07-08 09:07 | 阅读:295
来源:海西塑料交易中心
| 7月7日国际PE市场收盘价 | ||||
| 品种 | 地区 | 7月4日 | 7月7日 | 涨跌 |
| HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1599-1601 | 1594-1596 | -5 |
| LDPE | 1629-1631 | 1629-1631 | 0 | |
| LLDPE | 1589-1591 | 1594-1596 | 5 | |
| LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1631-1653 | 1653-1675 | 22 |
| LLDPE | 1565-1587 | 1565-1587 | 0 | |
| HDPE中空 | 1554-1576 | 1554-1576 | 0 | |
| LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1340-1345 | 1340-1345 | 0 |
| LLDPE | 1310-1315 | 1310-1315 | 0 | |
| HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1587-1589 | 1582-1584 | -5 |
| LDPE | 1617-1619 | 1617-1619 | 0 | |
| LLDPE | 1577-1579 | 1582-1584 | 5 | |
