区域分析

7月9日PE塑料厦门市场价格行情|窄幅盘整

发布:2014-07-09 11:39 | 阅读:157

来源:海西塑料交易中心

    厦门地区PE市场窄幅盘整,线性略有低报现象,气氛表现一般,期货连塑下跌也造成不稳,市场反馈成交方面压力,多谨慎观望为主。

 

PE厦门市场(含税)
品种 厂家 牌号 7月8日 7月9日 涨跌
LDPE 大庆 2426H 12850-12900 12900-12950 50
兰化 2426H - - -
LLDPE 福炼 7042 12050-12100 12000-12050 -50
福炼 7050 12100 12100 0
吉化 7042 12100 12050-12100 -50
抚顺 7042 12100 12050-12100 -50
抚顺 7042N 12050 12050 0
大庆 7042N 12050 12050 0
兰化 7042N - - -
HDPE 福炼 8008 11600-11650 11600-11650 0
抚顺 8008 11750 11750 0
福炼 8920 11600-11650 11600-11650 0
抚顺 9455F1 12200 12200-12250 50
独山子 5502 12250 12250-12300 50
独山子 9001 12400 12400 0
独山子 2911 11850-11900 11850-11900 0
大庆 6097 12250 12250 0
大庆 5000S 12700 12750 50

最多可输入100字,您已输入