外盘速递

8月11日亚洲PE塑料美金价格|个别上涨

发布:2014-08-12 08:30 | 阅读:185

来源:海西塑料交易中心

8月11日国际PE市场收盘价
品种 地区 8月8日 8月11日 涨跌
HDPE膜 CFR远东(美元/吨) 1609-1611 1609-1611 0
LDPE 1619-1621 1619-1621 0
LLDPE 1589-1591 1589-1591 0
LDPE FAS休斯顿(美元/吨) 1709-1731 1709-1731 0
LLDPE 1653-1675 1675-1697 22
HDPE中空 1664-1686 1664-1686 0
LDPE FD西北欧(欧元/吨) 1338-1342 1338-1342 0
LLDPE 1308-1312 1308-1312 0
HDPE FOB中东(美元/吨) 1599-1601 1599-1601 0
LDPE 1609-1611 1609-1611 0
LLDPE 1579-1581 1579-1581 0

最多可输入100字,您已输入