9月2日亚洲PE塑料美金价格|局部上涨
发布:2014-09-03 09:08 | 阅读:197
来源:海西塑料交易中心
| 9月2日国际PE市场收盘价 | ||||
| 品种 | 地区 | 9月1日 | 9月2日 | 涨跌 |
| HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1579-1581 | 1579-1581 | 0 |
| LDPE | 1579-1581 | 1579-1581 | 0 | |
| LLDPE | 1539-1541 | 1549-1551 | 10 | |
| LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1731-1753 | 1742-1764 | 11 |
| LLDPE | 1675-1679 | 1687-1709 | 12 | |
| HDPE中空 | 1675-1697 | 1687-1709 | 12 | |
| LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1293-1297 | 1293-1297 | 0 |
| LLDPE | 1293-1297 | 1293-1297 | 0 | |
| HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1569-1571 | 1569-1571 | 0 |
| LDPE | 1569-1571 | 1569-1571 | 0 | |
| LLDPE | 1529-1531 | 1539-1541 | 10 | |
