外盘速递

9月11日亚洲PE塑料美金价格|局部下跌

发布:2014-09-12 08:36 | 阅读:209

来源:海西塑料交易中心

9月11日国际PE市场收盘价
品种 地区 9月10日 9月11日 涨跌
HDPE膜 CFR远东(美元/吨) 1574-1576 1569-1571 -5
LDPE 1579-1581 1569-1571 -10
LLDPE 1549-1551 1534-1536 -15
LDPE FAS休斯顿(美元/吨) 1764-1786 1764-1786 0
LLDPE 1698-1720 1698-1720 0
HDPE中空 1698-1720 1698-1720 0
LDPE FD西北欧(欧元/吨) 1248-1252 1248-1252 0
LLDPE 1248-1252 1248-1252 0
HDPE FOB中东(美元/吨) 1564-1566 1558-1560 -6
LDPE 1569-1571 1558-1560 -11
LLDPE 1539-1541 1523-1525 -16

最多可输入100字,您已输入