出厂报价

9月12日中石油华南PE塑料出厂价格行情|线性下调

发布:2014-09-12 09:35 | 阅读:109

来源:海西塑料交易中心

生产企业 牌号 用途 价格 涨跌 备注
独山子 5502 低压中空 12300 0 定价
8920 低压注塑 11600 0 定价
8008 低压注塑 11700 0 定价
7042N 线性膜料 11050 -150 定价,50吨11000
7042 线性膜料 11050 -150 定价
大庆 18D 高压棚膜 12600 0 定价
18D0 高压膜料 12600 0 定价
2426H 高压膜料 12300 0 定价,50吨12200
2426K 高压膜料 12300 0 定价,50吨12200
6097 低压 12250 0 定价
5000S 低压拉丝 12850 0 定价
7042N 线性膜料 11150 0 定价,50吨10950
7042 线性膜料 11000 -150 定价,50吨10950
抚顺石化 2911 低压注塑 11700 0 定价
7260 低压注塑 11600 0 定价
9455F1 低压 12300 0 定价
7042 线性膜料 11050 -150 定价,50吨11000
7042N 线性膜料 11200 0 定价,50吨11000
吉化 7042 线性膜料 11050 -150 定价,50吨10950
GC100S 低压管材 12450 0 定价
四川 7750M 低压注塑 12300 0 定价
9455 低压 12200 0 定价
7260 低压注塑 11550 0 定价
兰化 5000S 低压拉丝 12750 0 定价无货
8008 低压注塑 11700 0 定价
7042N 线性膜料 11050 -150 定价,50吨11000
7042 线性膜料 11050 -150 定价
1810D 高压 12400 0 定价
2426H 高压膜料 12300 0 定价,50吨12200

最多可输入100字,您已输入