外盘速递

9月12日亚洲PE塑料美金价格|部分走跌

发布:2014-09-15 08:46 | 阅读:218

来源:海西塑料交易中心

9月12日国际PE市场收盘价
品种 地区 9月11日 9月12日 涨跌
HDPE膜 CFR远东(美元/吨) 1569-1571 1569-1571 0
LDPE 1569-1571 1569-1571 0
CFR远东 1534-1536 1529-1531 -5
LDPE FAS休斯顿(美元/吨) 1764-1786 1764-1786 0
LLDPE 1698-1720 1698-1720 0
HDPE中空 1698-1720 1698-1720 0
LDPE FD西北欧(欧元/吨) 1248-1252 1248-1252 0
LLDPE 1248-1252 1248-1252 0
HDPE FOB中东(美元/吨) 1558-1560 1558-1560 0
LDPE 1558-1560 1558-1560 0
LLDPE 1523-1525 1518-1520 -5

最多可输入100字,您已输入