外盘速递

10月7日亚洲PE塑料美金价格|持稳

发布:2014-10-08 08:49 | 阅读:415

来源:海西塑料交易中心

10月7日国际PE市场收盘价
品种 地区 10月6日 10月7日 涨跌
HDPE膜 CFR远东(美元/吨) 1539-1541 1539-1541 0
LDPE 1529-1531 1529-1531 0
LLDPE 1489-1491 1489-1491 0
LDPE FAS休斯顿(美元/吨) 1742-1764 1742-1764 0
LLDPE 1687-1709 1687-1709 0
HDPE中空 1665-1687 1665-1687 0
LDPE FD西北欧(欧元/吨) 1258-1262 1258-1262 0
LLDPE 1258-1262 1258-1262 0
HDPE FOB中东(美元/吨) 1528-1530 1528-1530 0
LDPE 1518-1520 1518-1520 0
LLDPE 1478-1480 1478-1480 0

最多可输入100字,您已输入