10月14日亚洲PE塑料美金价格|涨跌互现
发布:2014-10-15 08:52 | 阅读:336
来源:海西塑料交易中心
| 10月14日国际PE市场收盘价 | ||||
| 品种 | 地区 | 10月13日 | 10月14日 | 涨跌 |
| HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1539-1541 | 1539-1541 | 0 |
| LDPE | 1529-1531 | 1524-1526 | -5 | |
| LLDPE | 1479-1481 | 1464-1466 | -15 | |
| LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1742-1764 | 1720-1742 | -22 |
| LLDPE | 1643-1665 | 1643-1665 | 0 | |
| HDPE中空 | 1643-1665 | 1643-1665 | 0 | |
| LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1258-1262 | 1268-1272 | 10 |
| LLDPE | 1258-1262 | 1268-1272 | 10 | |
| HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1528-1530 | 1528-1530 | 0 |
| LDPE | 1518-1520 | 1513-1515 | -5 | |
| LLDPE | 1468-1470 | 1453-1455 | -15 | |
