出厂报价

10月17日中油华南PE塑料价格行情调整|调降

发布:2014-10-17 10:59 | 阅读:182

来源:海西塑料交易中心

生产企业 牌号 用途 价格 涨跌 备注
独山子 5502 低压中空 12000 0 定价
8920 低压注塑 11350 0 定价
8008 低压注塑 11450 0 定价
7042N 线性膜料 10500 -100 定价
7042 线性膜料 10500 -100 定价
大庆 18D 高压棚膜 12100 -100 定价
18D0 高压膜料 12100 -100 定价
2426H 高压膜料 11900 0 定价
2426K 高压膜料 11900 0 定价
8008 低压注塑 11250 0 定价
6097 低压 12100 0 定价
5000S 低压拉丝 11900 -200 定价
7042N 线性膜料 10500 -100 定价
7042 线性膜料 10500 -100 定价
抚顺石化 2911 低压注塑 11350 0 定价
7260 低压注塑 11150 -400 定价
9455F1 低压 12100 0 定价
7042 线性膜料 10500 -100 定价
7042N 线性膜料 10500 -100 定价
吉化 7042 线性膜料 10500 -100 定价
四川 7750M 低压注塑 11700 100 定价
9455 低压 12200 0 定价
7260 低压注塑 11150 -350 定价
兰化 5000S 低压拉丝 11800 -200 定价
8008 低压注塑 11450 0 定价
7042N 线性膜料 10500 -100 定价
1810D 高压 12100 0 定价
2426H 高压膜料 11900 0 定价

最多可输入100字,您已输入