10月20日亚洲PE塑料美金价格|涨跌互现
发布:2014-10-21 08:43 | 阅读:450
来源:海西塑料交易中心
| 10月20日国际PE市场收盘价 | ||||
| 品种 | 地区 | 10月17日 | 10月20日 | 涨跌 |
| HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1539-1541 | 1519-1521 | -20 |
| LDPE | 1499-1501 | 1489-1491 | -10 | |
| LLDPE | 1464-1466 | 1449-1451 | -15 | |
| LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1720-1742 | 1731-1753 | 11 |
| LLDPE | 1654-1676 | 1643-1665 | -11 | |
| HDPE中空 | 1643-1665 | 1643-1665 | 0 | |
| LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1268-1272 | 1268-1272 | 0 |
| LLDPE | 1268-1272 | 1268-1272 | 0 | |
| HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1528-1530 | 1508-1510 | -20 |
| LDPE | 1488-1490 | 1478-1480 | -10 | |
| LLDPE | 1453-1455 | 1438-1440 | -15 | |
