12月23日PP塑料厦门市场价格行情|稳中上扬
发布:2014-12-23 11:01 | 阅读:222
来源:海西塑料交易中心
厦门PP市场价格稳中上扬,早间中石化华南PP指导价上调,贸易商报价坚挺上扬,实盘商谈,交投气氛尚可。下报盘不含税:
| 类别 | 生产企业 | 牌号 | 12月22日 | 12月23日 | 涨跌 |
| 拉丝 | 福建联合 | T30S | 9600 |
9500-9550 |
-50 |
| 1080K | - | - |
- |
||
| 阿美 | 34G | - | 9500 | - | |
| 中化 | L5E89 | - | 9550 | - | |
| 抚顺 | L5E89 | 9500 | - | - | |
| 注塑 | 埃克森 | 1714 | - | 9550 | - |
| 福炼 | 1100N | 9600 | 9600 | 0 | |
| 阿美 | 120G | 9550(配送) | 9650 | 100 | |
| 大庆 | X30G | - | - | - | |
| 抚顺 | V30G | - | - | - | |
| 武汉 | SV30G | - | - | - | |
| 大庆 | HP500N | - |
- |
- | |
| 共聚 | 独山子 | K8003 | - | 9950-10000 | - |
| 武汉 | SF30S | - | - | - | |
| 武汉 | K7227H | - | - | - | |
| 武汉 | K8003 | - | - | - | |
| 纤维 | 武汉 | SZ30S | 9500 | 9500 | 0 |
| 大连 | Z69S-2 | - | - | - | |
| 海南 | Z30S | - | - | - |
