1月8日亚洲PE塑料美金价格|持稳
发布:2015-01-09 08:53 | 阅读:450
来源:海西塑料交易中心
| 1月8日国际PE市场收盘价 | ||||
| 品种 | 地区 | 1月7日 | 1月8日 | 涨跌 |
| HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1154-156 | 1154-156 | 0 |
| LDPE | 1184-1186 | 1184-1186 | 0 | |
| LLDPE | 1179-1181 | 1179-1181 | 0 | |
| LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1367-1389 | 1367-1389 | 0 |
| LLDPE | 1312-1334 | 1312-1334 | 0 | |
| HDPE中空 | 1268-1290 | 1268-1290 | 0 | |
| LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1098-1102 | 1098-1102 | 0 |
| LLDPE | 1118-1122 | 1118-1122 | 0 | |
| HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1142-1144 | 1142-1144 | 0 |
| LDPE | 1172-1175 | 1172-1175 | 0 | |
| LLDPE | 1167-1169 | 1167-1169 | 0 | |
