外盘速递

2月2日国际PE塑料美金价格|部分下跌

发布:2015-02-03 10:03 | 阅读:328

来源:海西塑料交易中心

2月2日国际PE市场收盘价
品种 地区 1月30日 2月2日 涨跌
HDPE膜 CFR远东(美元/吨) 1089-1091 1069-1071 -20
LDPE 1109-1111 1079-1081 -30
LLDPE 1049-1051 1049-1051 0
LDPE FAS休斯顿(美元/吨) 1202-1224 1202-1224 0
LLDPE 1202-1224 1202-1224 0
HDPE中空 1157-1179 1157-1179 0
LDPE FD西北欧(欧元/吨) 1018-1022 998-1002 -20
LLDPE 1068-1072 1068-1072 0
HDPE FOB中东(美元/吨) 1080-1082 1060-1062 -20
LDPE 1100-1102 1070-1072 -30
LLDPE 1040-1042 1040-1042 0

最多可输入100字,您已输入